WENZHOU YIHENG MACHINERY CO।, LTD
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Gracias |
মডেল নম্বার: | YH27-315T |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | এক সেট |
---|---|
মূল্য: | As discuss |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাস্টম কাঠের কেস প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | এটা বাস্তব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে |
পরিশোধের শর্ত: | আলোচনা হিসাবে |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 সেট |
উপাদান: | মরিচা রোধক স্পাত | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V/380V |
---|---|---|---|
নিয়ন্ত্রণ মোড: | মন্ত্রিসভা বোতাম নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ | পণ্য ব্যবহার: | জলবাহী ছাঁচনির্মাণ জন্য |
প্রকার: | হাইড্রোলিক প্রেস |
মাল্টি বটম সিলিন্ডার ডাবল অ্যাক্টিং শীট ড্রয়িং মেশিন
YH27-315T ডিঙ্গল অ্যাক্টিং স্ট্রেচার (ডাবল সিলিন্ডার হাইড্রোলিক স্ট্রেচার)
বৈশিষ্ট্য:
পরামিতি:
স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | 63T | 100TA | 100TB | 160TA | 160TB | 200TA | 250TA | 250TB | 315TA |
ক্ষমতা | কে.এন | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 3150 |
চাপ | এমপিএ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
ভ্রমণ | মিমি | 400 | 300 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 600 | 500 |
সর্বোচ্চ খোলা উচ্চতা | মিমি | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 900 |
টেবিলের আকার | মিমি*মিমি | 520*520 | 640*550 | 700*620 | 700*700 | 800*800 | 800*800 | 800*800 | 1200*1000 | 800*800 |
কম গতি | মিমি/সেকেন্ড | 54 | 80 | 54 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 60 |
স্পীড প্রেস করুন | মিমি/সেকেন্ড | 15-24 | 16-24 | 16-24 | 8-15 | 8-15 | 8-12 | 6-12 | 8-12 | 6-12 |
আপ গতি | মিমি/সেকেন্ড | 46 | 80 | 46 | 28 | 30 | 20 | 20 | 20 | 60 |
মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
ওজন | কেজি | 1400 | 1900 | 2400 | 2700 | 3500 | 4000 | 5300 | 6900 | 6200 |
মেশিনের উচ্চতা | মিমি | 2300 | 2300 | 2700 | 3000 | 2800 | 2835 | 3200 | 3280 | 3500 |
স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | 315TB | 400TA | 400TB | 500T | 630T | 1000T | 1200T | 1600T | 2000T |
ক্ষমতা | কে.এন | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | 6300 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 |
চাপ | এমপিএ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
ভ্রমণ | মিমি | 600 | 600 | 700 | 900 | 900 | 900 | 700 | 900 | 900 |
সর্বোচ্চ খোলা উচ্চতা | মিমি | 1100 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 1600 | 1600 |
টেবিলের আকার | মিমি*মিমি | 1260*1160 | 1000*1000 | 1400*1250 | 1400*1400 | 1600*1200 | 2000*1500 | 2100*1600 | 2000*1600 | 2000*2000 |
কম গতি | মিমি/সেকেন্ড | 60 | 130 | 130 | 100 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
স্পীড প্রেস করুন | মিমি/সেকেন্ড | 6-12 | 8-12.5 | 8-12.5 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 6-12 | 8-12 | 6-12 |
আপ গতি | মিমি/সেকেন্ড | 60 | 80 | 80 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 |
মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 15 | 18.5 | 18.5 | 15*2 | 18.5*2 | 30*2 | 30*2 | 37*2 | 45*2 |
ওজন | কেজি | 11000 | 9200 | 12500 | 18000 | 23000 | 39000 | 41000 | 68000 | 75000 |
মেশিনের উচ্চতা | মিমি | 4200 | 3800 | 4200 | 4350 | 4550 | 6000 | 5500 | 6400 | 7000 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8613587874988