WENZHOU YIHENG MACHINERY CO।, LTD
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Gracias |
মডেল নম্বার: | YH-MC |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | এক সেট |
---|---|
মূল্য: | As discuss |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 25-30 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | TT50% ডিপোজিট হিসাবে, বাকি পরিমাণ শিপিংয়ের আগে পরিশোধ করতে হবে |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 300 সেট |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V 50Hz | ওয়ারেন্টি: | 1 ২ মাস |
---|---|---|---|
অবস্থা: | নতুন | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | অনলাইন সমর্থন, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা |
ফিল্ম টানা চালিত সিস্টেম: | সার্ভো মোটর | ব্যবহার করুন: | প্যাকিং জন্য ব্যবহার করে |
উপাদান: | SS304 | পণ্যের ধরন: | প্যাকিং মেশিন |
আয়তন: | 300-1600 মিলি | গ্যাসের চাপ: | 0.6MPa |
গ্যাস খরচ: | 0.4-0.6m³/মিনিট |
YH-MC সিরিজের ওজন এবং 1 মেশিনে 2 প্যাকিং
অ্যাপ্লিকেশন:
বৈশিষ্ট্য:
পরামিতি:
মডেল | YH-MC361003 | YH-MC361005 | YH-MC361016 |
ওজনদার মাথা | 10 মাথা | 10 মাথা | 10 মাথা |
সর্বোচ্চ একক ডাম্প ক্যাপ(g) | 3-50 গ্রাম | 3-200 গ্রাম | 10-2000 গ্রাম |
ওজন নির্ভুলতা | ±0.1-0.5 গ্রাম | ±0.1-1.0 গ্রাম | ±0.1-1.5 গ্রাম |
সর্বাধিক ওজনের গতি | 60WPM | 65WPM | 70WPM |
আয়তন | 300 মিলি | 500 মিলি | 1600 মিলি |
ফিল্ম প্রস্থ | 140-360 মিলি | 140-360 মিলি | 160-460 মিলি |
ব্যাগের আকার | L*W=(60-250)মিমি*(50-170)মিমি | L*W=(60-250)মিমি*(50-170)মিমি | L*W=(60-300)মিমি*(60-220)মিমি |
সর্বাধিক প্যাকিং গতি | 65 ব্যাগ/মিনিট | 65 ব্যাগ/মিনিট | 60 ব্যাগ/মিনিট |
ফিল্ম টানা চালিত সিস্টেম | সার্ভো মোটর | সার্ভো মোটর | সার্ভো মোটর |
অনুভূমিক সিলিং চালিত সিস্টেম | সিলিডার | সিলিডার | সিলিডার |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 3.8KW/220V/50(60)Hz | 3.8KW/220V/50(60)Hz | 4.6/220V/50(60)Hz |
গ্যাসের চাপ | 0.6 এমপিএ | 0.6 এমপিএ | 0.6 এমপিএ |
গ্যাস খরচ | 0.4m³/মিনিট | 0.4m³/মিনিট | 0.6m³/মিনিট |
মেশিনের মাত্রা | L*W*H=1306*1059*2002 মিমি | L*W*H=1306*1059*2002 মিমি | L*W*H=1645*1140*2509mm |
মেশিনের ওজন | 530 কেজি | 550 কেজি | 750 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8613587874988