WENZHOU YIHENG MACHINERY CO।, LTD
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Gracias |
মডেল নম্বার: | এমকে/জিকিউ |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | এক সেট |
---|---|
মূল্য: | As discuss |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 7-10 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1500 সেট |
উপাদান: | মরিচা রোধক স্পাত | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V/110V |
---|---|---|---|
নিয়ন্ত্রণ মোড: | এলসিডি স্ক্রিন | পণ্য ব্যবহার: | আইসক্রিম তৈরির জন্য |
টাইপ: | ফ্রাই আইসক্রিম মেশিন | ||
লক্ষণীয় করা: | ডিফ্রস্ট ফ্রাই আইসক্রিম মেশিন,304ss ফ্রাই আইসক্রিম মেশিন,360 ডিগ্রি ফ্রাই আইসক্রিম মেশিন |
ফ্রাই আইসক্রিম মেশিন
বৈশিষ্ট্য:
পরামিতি:
মডেল | CATEGORY | শক্তি | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | কমপ্রেসর | কুল্যান্ট | SIZE | প্যাকেটের আকার | GW(কেজি) |
MK/GQ-PF1S | বর্গাকার বেসিন | 1300W | 220V/50-60HZ 110V/60HZ | GMCC/PANASONIC/EMBRACO | R22/R410a/R404a | 60*60*84CM | 67*67*88CM | 70 কেজি |
MK/GQ-PF1R | গোলাকার বেসিন | 1300W | 220V/50-60HZ 110V/60HZ | GMCC/PANASONIC/EMBRACO | R22/R410a/R404a | 60*60*84CM | 67*67*88CM | 70 কেজি |
MK/GQ-PF1S-6C | বর্গাকার বেসিন | 1450W | 220V/50-60HZ 110V/60HZ | GMCC/PANASONIC/EMBRACO | R22/R410a/R404a | 100*60*84CM | 107*67*88CM | 100 কেজি |
MK/GQ-PF1R-6C | গোলাকার বেসিন | 1450W | 220V/50-60HZ 110V/60HZ | GMCC/PANASONIC/EMBRACO | R22/R410a/R404a | 100*60*85CM | 107*67*89CM | 100 কেজি |
MK/GQ-PF2S | দুই বর্গাকার বেসিন | 2600W | 220V/50-60HZ 110V/60HZ | GMCC/PANASONIC/EMBRACO | R22/R410a/R404a | 128*60*84CM | 135*67*88CM | 130 কেজি |
MK/GQ-PF2R | দুই গোলাকার বেসিন | 2600W | 220V/50-60HZ 110V/60HZ | GMCC/PANASONIC/EMBRACO | R22/R410a/R404a | 128*60*84CM | 135*67*88CM | 130 কেজি |
MK/GQ-PF2S-6C | দুই বর্গাকার বেসিন | 2750W | 220V/50-60HZ 110V/60HZ | GMCC/PANASONIC/EMBRACO | R22/R410a/R404a | 153*60*84CM | 160*67*88CM | 160 কেজি |
MK/GQ-PF2R-6C | দুই গোলাকার বেসিন | 2750W | 220V/50-60HZ 110V/60HZ | GMCC/PANASONIC/EMBRACO | R22/R410a/R404a | 153*60*85CM | 160*67*89CM | 160 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8613587874988