WENZHOU YIHENG MACHINERY CO।, LTD
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Gracias |
মডেল নম্বার: | Q-1, Q-2, Q-3, Q-4 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | এক সেট |
---|---|
মূল্য: | As discuss |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 10-20 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, 10% L/C দৃষ্টিতে |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 সেট |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220v | নিয়ন্ত্রণ মোড: | যান্ত্রিক |
---|---|---|---|
তাপমাত্রা সীমা: | ঘরের তাপমাত্রা - 300 | পণ্য ব্যবহার: | বেকিং কেক পৃষ্ঠ জন্য |
টাইপ: | চুলা | বিক্রয়োত্তর সেবা: | 1 বছরের জন্য সম্পূর্ণ মেশিন ওয়ারেন্টি |
লক্ষণীয় করা: | মুন কেক স্টিম ওভেন পিজ্জা,উচ্চ তাপমাত্রার বুদ্ধিমান গ্যাস পিজা ওভেন,উচ্চ তাপ দক্ষতা গ্যাস পিজ্জা ওভেন |
ক্লাসিক টাইপ গ্যাস ওভেন
বৈশিষ্ট্য:
1. ডিজিটাল তাপমাত্রা নিয়ামক দিয়ে সজ্জিত.এলপিজি বা এলএনজির জন্য উপলব্ধ।
2. ফায়ার পাইপ উচ্চ গ্রেড বিজোড় ইস্পাত টিউব তৈরি করা হয়.হালকা আগুন বেকিং
উচ্চ তাপ দক্ষতা এবং শক্তি সঞ্চয় সঙ্গে মোড.
3. বুদ্ধিমান গ্যাস ওভেন একটি মাইক্রোকম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ প্যানেল দিয়ে সজ্জিত করা হয়
ব্যাপক ফাংশন সহ,এবং বিভিন্ন ফাংশন সঠিকভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
4. স্বয়ংক্রিয় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, যা বেকিং পরিবেশকে সেরা অবস্থায় তৈরি করে।
পরামিতি:
মডেল | স্পেসিফিকেশন | শক্তি(কিলোওয়াট) | SIZE(মিমি) | ভিতরের আকার(মিমি) | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | NW(কেজি) |
YCQ-1D | 1 ডেক 1 ট্রে | 0.1 | 1020*600*545 | 630*460*160 | 220V | 55 |
YCQ-2-2D | 2 ডেক 2 ট্রে | 0.2 | 1020*600*1030 | 630*460*160 | 220V | 110 |
YCQ-3-3D | 3 ডেক 3 ট্রে | 0.3 | 1020*600*1435 | 630*460*160 | 220V | 160 |
YCQ-2D | 1 ডেক 2 ট্রে | 0.1 | 1280*860*675 | 870*630*225 | 220V | 105 |
YCQ-2-4D | 2 ডেক 4 ট্রে | 0.2 | 1280*860*1500 | 870*630*225 | 220V | 180 |
YCQ-2-6D | 2 ডেক 6 ট্রে | 0.2 | 1715*860*1500 | 1305*630*225 | 220V | 250 |
YCQ-3D | 1 ডেক 3 ট্রে | 0.1 | 1715*860*675 | 1305*630*225 | 220V | 120 |
YCQ-3-6D | 3 ডেক 6 ট্রে | 0.3 | 1280*860*1730 | 870*630*225 | 220V | 260 |
YCQ-3-9D | 3 ডেক 9 ট্রে | 0.3 | 1715*860*1730 | 1305*630*225 | 220V | 310 |
YCQ-3-12D | 3 ডেক 12 ট্রে | 0.3 | 1715*1060*1730 | 1305*850*225 | 220V | 440 |
YCQ-3-18D | 3 ডেক 18 ট্রে | 0.4 | 1715*1480*1755 | 1305*1250*225 | 220V | 660 |
YCQ-4-16D | 4 ডেক 16 ট্রে | 0.4 | 1715*1060*2230 | 1305*850*225 | 220V | 660 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8613587874988