WENZHOU YIHENG MACHINERY CO।, LTD
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Gracias |
মডেল নম্বার: | D-1, D-2, D-3, D-4 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | এক সেট |
---|---|
মূল্য: | As discuss |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 10-20 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, 10% L/C দৃষ্টিতে |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 সেট |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V | নিয়ন্ত্রণ মোড: | যান্ত্রিক |
---|---|---|---|
তাপমাত্রা সীমা: | ঘরের তাপমাত্রা - 300 | পণ্য ব্যবহার: | বেকিং কেক পৃষ্ঠ জন্য |
টাইপ: | চুলা | বিক্রয়োত্তর সেবা: | 1 বছরের জন্য সম্পূর্ণ মেশিন ওয়ারেন্টি |
রঙ: | কালো টাইটানিয়াম | ||
লক্ষণীয় করা: | কালো টাইটানিয়াম বৈদ্যুতিক ওভেন,বাণিজ্যিক বেকিং টাইটানিয়াম বৈদ্যুতিক ওভেন,380V টাইটানিয়াম বৈদ্যুতিক ওভেন |
কালো টাইটানিয়াম টাইপ মাইক্রো-কম্পিউটার ইলেকট্রিক ওভেন
বৈশিষ্ট্য:
তাপ, গরম করার ইউনিফর্ম
পরামিতি:
মডেল | স্পেসিফিকেশন | শক্তি(কিলোওয়াট) | SIZE(মিমি) | ভিতরের আকার(মিমি) | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | NW(কেজি) |
YCD-2D1 | 1 ডেক 2 ট্রে | ৬.৬ | 1250*820*565 | 870*630*225 | 380V | 75 |
YCD-2-4D1 | 2 ডেক 4 ট্রে | 13.2 | 1250*820*1300 | 870*630*225 | 380V | 135 |
YCD-2-6D1 | 2 ডেক 6 ট্রে | 20 | 1250*820*1300 | 1305*630*225 | 380V | 210 |
YCD-3D1 | 1 ডেক 3 ট্রে | 10 | 1685*820*565 | 1305*630*225 | 380V | 100 |
YCD-3-6D1 | 3 ডেক 6 ট্রে | 19.8 | 1250*820*1450 | 870*630*225 | 380V | 170 |
YCD-3-9D1 | 3 ডেক 9 ট্রে | 30 | 1685*820*1450 | 1305*630*225 | 380V | 230 |
YCD-3-12D1 | 3 ডেক 12 ট্রে | 37.8 | 1685*1020*1450 | 1305*850*225 | 380V | 355 |
YCD-3-18D1 | 3 ডেক 18 ট্রে | 50 | 1685*1420*1450 | 1305*1250*225 | 380V | 450 |
YCD-4-16D1 | 4 ডেক 16 ট্রে | 50 | 1685*1020*2015 | 1305*850*225 | 380V | 400 |
সমস্ত কালো সিরিজ ইলেকট্রিক ওভেন
বৈশিষ্ট্য:
এবং ভাল জারা প্রতিরোধের.
পরামিতি:
মডেল | স্পেসিফিকেশন | শক্তি(কিলোওয়াট) | SIZE(মিমি) | ভিতরের আকার(মিমি) | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | NW(কেজি) |
YCD-2D2 | 1 ডেক 2 ট্রে | ৬.৬ | 1250*820*565 | 870*630*225 | 380V | 75 |
YCD-2-4D2 | 2 ডেক 4 ট্রে | 13.2 | 1250*820*1300 | 870*630*225 | 380V | 135 |
YCD-2-6D2 | 2 ডেক 6 ট্রে | 20 | 1250*820*1300 | 1305*630*225 | 380V | 210 |
YCD-3D2 | 1 ডেক 3 ট্রে | 10 | 1685*820*565 | 1305*630*225 | 380V | 100 |
YCD-3-6D2 | 3 ডেক 6 ট্রে | 19.8 | 1250*820*1450 | 870*630*225 | 380V | 170 |
YCD-3-9D2 | 3 ডেক 9 ট্রে | 30 | 1685*820*1450 | 1305*630*225 | 380V | 230 |
YCD-3-12D2 | 3 ডেক 12 ট্রে | 37.8 | 1685*1020*1450 | 1305*850*225 | 380V | 355 |
YCD-3-18D2 | 3 ডেক 18 ট্রে | 50 | 1685*1420*1450 | 1305*1250*225 | 380V | 450 |
YCD-4-16D2 | 4 ডেক 16 ট্রে | 50 | 1685*1020*2015 | 1305*850*225 | 380V | 400 |
কালো কাচের দরজা সিরিজ বৈদ্যুতিক চুলা
বৈশিষ্ট্য:
পরামিতি:
মডেল | স্পেসিফিকেশন | শক্তি(কিলোওয়াট) | SIZE(মিমি) | ভিতরের আকার(মিমি) | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | NW(কেজি) |
YCD-2D3 | 1 ডেক 2 ট্রে | ৬.৬ | 1250*820*565 | 870*630*225 | 380V | 75 |
YCD-2-4D3 | 2 ডেক 4 ট্রে | 13.2 | 1250*820*1300 | 870*630*225 | 380V | 135 |
YCD-2-6D3 | 2 ডেক 6 ট্রে | 20 | 1250*820*1300 | 1305*630*225 | 380V | 210 |
YCD-3D3 | 1 ডেক 3 ট্রে | 10 | 1685*820*565 | 1305*630*225 | 380V | 100 |
YCD-3-6D3 | 3 ডেক 6 ট্রে | 19.8 | 1250*820*1450 | 870*630*225 | 380V | 170 |
YCD-3-9D3 | 3 ডেক 9 ট্রে | 30 | 1685*820*1450 | 1305*630*225 | 380V | 230 |
YCD-3-12D3 | 3 ডেক 12 ট্রে | 37.8 | 1685*1020*1450 | 1305*850*225 | 380V | 355 |
YCD-3-18D3 | 3 ডেক 18 ট্রে | 50 | 1685*1420*1450 | 1305*1250*225 | 380V | 450 |
YCD-4-16D3 | 4 ডেক 16 ট্রে | 50 | 1685*1020*2015 | 1305*850*225 | 380V | 400 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8613587874988