WENZHOU YIHENG MACHINERY CO।, LTD
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Gracias |
মডেল নম্বার: | D1, D2, D3, D12, D24 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | এক সেট |
---|---|
মূল্য: | As discuss |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 10-20 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, 10% L/C দৃষ্টিতে |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 সেট |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V/380V | নিয়ন্ত্রণ মোড: | যান্ত্রিক |
---|---|---|---|
তাপমাত্রা সীমা: | ঘরের তাপমাত্রা - 300 | পণ্য ব্যবহার: | বেকিং কেক পৃষ্ঠ জন্য |
টাইপ: | চুলা | বিক্রয়োত্তর সেবা: | 1 বছরের জন্য সম্পূর্ণ মেশিন ওয়ারেন্টি |
লক্ষণীয় করা: | কম্বিনেশন বেকিং ওভেন প্রুফার,বিস্কুট পিজ্জা ব্রেড ওভেন প্রুফার,মেকানিক্যাল ব্রেড ওভেন প্রুফার |
কম্বিনেশন বেকিং ওভেন এবং প্রুফার
বৈশিষ্ট্য:
1.নমনীয় সংমিশ্রণ চয়ন করার জন্য প্রতি স্তরে এক ট্রে বা দুটি ট্রে।
2.বেকিং ওভেন এবং প্রুফার ওয়ান-পিস ডিজাইন ব্যবহারিক এবং স্থান বাঁচায়।
3.প্রতিটি স্তরের জন্য পৃথক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, বেকিং দক্ষতা উন্নত করুন।
পরামিতি:
মডেল | স্পেসিফিকেশন | শক্তি(কিলোওয়াট) | SIZE(মিমি) | ভিতরের আকার(মিমি) | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ |
YCD-105D | 1 ডেক 1ট্রে + 5 ডেক প্রুফার | 4.8 | 895*580*1225 | 625*410*160 | 220V |
YCD-205D | 2 ডেক 2ট্রে + 5 ডেক প্রুফার | 8 | 895*580*1565 | 625*410*160 | 220V |
YCD-305D | 3 ডেক 2ট্রে + 5 ডেক প্রুফার | 11.2 | 895*580*1945 | 625*410*160 | 220V |
YCD-1210D | 1 ডেক 2ট্রে + 10 ডেক প্রুফার | 8.2 | 1250*820*1435 | 870*630*225 | 380V |
YCD-2410D | 2 ডেক 4ট্রে + 10 ডেক প্রুফার | 14.8 | 1250*820*1840 | 870*630*225 | 380V |
YCD-2410H | 2 ডেক 4ট্রে + 10 ডেক প্রুফার | 14.8 | 1330*880*1840 | 870*630*225 | 380V |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8613587874988