WENZHOU YIHENG MACHINERY CO।, LTD
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Gracias |
মডেল নম্বার: | C-101, C-102, C-103 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | এক সেট |
---|---|
মূল্য: | As discuss |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 10-20 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, 10% L/C দৃষ্টিতে |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 সেট |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V/380V | নিয়ন্ত্রণ মোড: | যান্ত্রিক |
---|---|---|---|
তাপমাত্রা সীমা: | ঘরের তাপমাত্রা - 300 | পণ্য ব্যবহার: | বেকিং কেক পৃষ্ঠ জন্য |
টাইপ: | চুলা | বিক্রয়োত্তর সেবা: | 1 বছরের জন্য সম্পূর্ণ মেশিন ওয়ারেন্টি |
লক্ষণীয় করা: | বাণিজ্যিক বেকিং ইলেকট্রিক ওভেন,380V ইলেকট্রিক গ্যাস ওভেন |
বিলাসবহুল টাইপ গ্যাস ওভেন
বৈশিষ্ট্য:
1.ডিজিটাল তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক, উন্নত পালস টাইপ ইগনিশন সিস্টেম দিয়ে সজ্জিত
2.পছন্দের জন্য কালো এবং সাদা দুটি রঙ।
3.1mm পুরু স্টেইনলেস স্টীল#201. সুবিধাজনক স্তরিত বিচ্ছিন্ন নির্মাণ.
পরামিতি:
মডেল | স্পেসিফিকেশন | শক্তি(কিলোওয়াট) | SIZE(মিমি) | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ |
RMC-102M | 1 ডেক 2 ট্রে | 0.1 | 1340*990*680 | 220V |
RMC-103M | 1 ডেক 3ট্রে | 0.1 | 1750*990*680 | 220V |
RMC-104M | 1 ডেক 4ট্রে | 0.1 | 1750*1210*680 | 220V |
RMC-105M | 1 ডেক 5 ট্রে | 0.2 | 1750*1410*680 | 220V |
RMC-204M | 2 ডেক 4 ট্রে | 0.2 | 1340*990*1600 | 220V |
RMC-206M | 2 ডেক 6 ট্রে | 0.2 | 1750*990*680 | 220V |
RMC-208M | 2 ডেক 8 ট্রে | 0.2 | 1750*1210*680 | 220V |
RMC-210M | 2 ডেক 10 ট্রে | 0.4 | 1750*1410*680 | 220V |
RMC-306M | 3 ডেক 6 ট্রে | 0.3 | 1340*990*1850 | 220V |
RMC-309M | 3 ডেক 9 ট্রে | 0.3 | 1750*990*1850 | 220V |
RMC-312M | 3 ডেক 12 ট্রে | 0.3 | 1750*1210*1850 | 220V |
RMC-315M | 3 ডেক 15 ট্রে | 0.6 | 1750*1410*1850 | 220V |
বিলাসবহুল টাইপ বৈদ্যুতিক চুলা
বৈশিষ্ট্য:
1.স্টেইনলেস স্টীল হিটিং ওয়্যার গ্রহণ করুন, দ্রুত এবং সমানভাবে গরম করা।
2.পছন্দের জন্য কালো এবং সাদা দুটি রঙ।
3.1mm পুরু স্টেইনলেস স্টীল#201. সুবিধাজনক স্তরিত বিচ্ছিন্ন নির্মাণ.
পরামিতি:
মডেল | স্পেসিফিকেশন | শক্তি(কিলোওয়াট) | SIZE(মিমি) | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ |
RMC-102D | 1 ডেক 2 ট্রে | 6 | 1310*980*650 | 380V |
RMC-103D | 1 ডেক 3ট্রে | 7.5 | 1720*980*650 | 380V |
RMC-104D | 1 ডেক 4ট্রে | 9.5 | 1720*1200*650 | 380V |
RMC-105D | 1 ডেক 5 ট্রে | 12 | 1720*1400*650 | 380V |
RMC-204D | 2 ডেক 4 ট্রে | 12 | 1310*980*1600 | 380V |
RMC-206D | 2 ডেক 6 ট্রে | 15 | 1720*980*1600 | 380V |
RMC-208D | 2 ডেক 8 ট্রে | 19 | 1720*1200*1600 | 380V |
RMC-210D | 2 ডেক 10 ট্রে | 24 | 1720*1400*1600 | 380V |
RMC-306D | 3 ডেক 6 ট্রে | 18 | 1310*980*1820 | 380V |
RMC-309D | 3 ডেক 9 ট্রে | 22.5 | 1720*980*1820 | 380V |
RMC-312D | 3 ডেক 12 ট্রে | 28.5 | 1720*1200*1820 | 380V |
RMC-315D | 3 ডেক 15 ট্রে | 36 | 1720*1400*1820 | 380V |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8613587874988