WENZHOU YIHENG MACHINERY CO।, LTD
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Gracias |
মডেল নম্বার: | O-1, O-2, O-3 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | এক সেট |
---|---|
মূল্য: | As discuss |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 10-20 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, 10% L/C দৃষ্টিতে |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 সেট |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V/380V | নিয়ন্ত্রণ মোড: | যান্ত্রিক |
---|---|---|---|
তাপমাত্রা সীমা: | ঘরের তাপমাত্রা - 300 | পণ্য ব্যবহার: | বেকিং কেক পৃষ্ঠ জন্য |
টাইপ: | চুলা | বিক্রয়োত্তর সেবা: | 1 বছরের জন্য সম্পূর্ণ মেশিন ওয়ারেন্টি |
আউটসাইজ: | S/S4301.5 মিমি | হিটিং পাইপ: | S/S321 |
লক্ষণীয় করা: | কোরিয়ান ইউরোপীয় বেকিং সরঞ্জাম,বাণিজ্যিক রুটি বেকিং ওভেন,380V রুটি বেকিং ওভেন |
ইউরোপ স্টাইল বেকারি ওভেন
বৈশিষ্ট্য:
1.উচ্চ সংজ্ঞা স্বচ্ছ বড় আকারের জানালা, তাপ নিরোধক এবং
তাপমাত্রা লকিং, পরিষ্কার বেকিং অবস্থা।
2.স্বাদের সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ আপনার বেকিংকে আরও পেশাদার করে তোলে।
পরামিতি:
মডেল | স্পেসিফিকেশন | শক্তি(কিলোওয়াট) | ওভেন সাইজ(মিমি) | ভিতরের আকার(মিমি) | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | টাইপ |
RMO-12 | 1 ডেক 2 ট্রে | 5.6 | 1300*1140*1200 | 840*750*235 | 380V | বৈদ্যুতিক |
RMO-24 | 2 ডেক 4 ট্রে | 11.2 | 1300*1140*1560 | 840*750*235 | 380V | বৈদ্যুতিক |
RMO-36 | 3 ডেক 6 ট্রে | 16.8 | 1300*1140*1920 | 840*750*235 | 380V | বৈদ্যুতিক |
RMO-48 | 4 ডেক 8 ট্রে | 22.4 | 1300*1140*2060 | 840*750*235 | 380V | বৈদ্যুতিক |
RMO-13 | 1 ডেক 3ট্রে | 8 | 1690*1140*1200 | 1240*750*235 | 380V | বৈদ্যুতিক |
RMO-26 | 2 ডেক 6 ট্রে | 16 | 1690*1140*1560 | 1240*750*235 | 380V | বৈদ্যুতিক |
আরএমও-৩৯ | 3 ডেক 9 ট্রে | 24 | 1690*1140*1920 | 1240*750*235 | 380V | বৈদ্যুতিক |
RMO-214 | 4 ডেক 16 ট্রে | 32 | 1690*1140*2060 | 1240*750*235 | 380V | বৈদ্যুতিক |
কোরিয়ান স্টাইল বেকারি ওভেন
বৈশিষ্ট্য:
1.মাইক্রো-কম্পিউটার প্যানেল PCB কন্ট্রোল অফার আরো সঠিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ
2.টাইমার দিয়ে সজ্জিত এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হওয়ার জন্য সংরক্ষণের সময় সেট করতে পারে।
3.অভিন্ন গরম করার জন্য অ্যাডপোট আয়তক্ষেত্রাকার গরম করার তারের ব্যবস্থা।
পরামিতি:
মডেল | স্পেসিফিকেশন | টাইপ | SIZE(মিমি) | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | শক্তি(কিলোওয়াট) |
KDO-2003 | 2 ডেক 6 ট্রে | বৈদ্যুতিক | 1278*1054*1820 | 380V 3P+1N | 4.2KW/প্রতি ডেক |
KDO-3003 | 3 ডেক 9 ট্রে | বৈদ্যুতিক | 1653*1054*1820 | 380V 3P+1N | 6KW/প্রতি ডেক |
KDO-4003 | 3 ডেক 12 ট্রে | বৈদ্যুতিক | 1653*1254*1820 | 380V 3P+1N | 7.5KW/প্রতি ডেক |
KDO-4004 | 4 ডেক 16 ট্রে | বৈদ্যুতিক | 1653*1254*2125 | 380V 3P+1N | 7.5KW/প্রতি ডেক |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8613587874988