WENZHOU YIHENG MACHINERY CO।, LTD
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Gracias |
মডেল নম্বার: | আরএমসি |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | এক সেট |
---|---|
মূল্য: | As discuss |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 15-20 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, 10% L/C দৃষ্টিতে |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 800 সেট |
voltage: | 220v/380v | control mod: | digital panel |
---|---|---|---|
temperature: | room temperature-300 | product use: | for baking |
type: | oven | after-sale service: | complete machine warranty for 1 year |
লক্ষণীয় করা: | নমনীয় RMC বৈদ্যুতিক রুটি বেকিং ওভেন,380V বৈদ্যুতিক রুটি বেকিং ওভেন,বৈদ্যুতিক বেকিং ওভেন 1340*990*680 মিমি |
বিলাসবহুল টাইপ বৈদ্যুতিক ওভেন 380V
বৈশিষ্ট্য:
পরামিতি:
মডেল | স্পেসিফিকেশন | শক্তি(কিলোওয়াট) | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ডাইমেনশন LWH(মিমি) |
RMC-102D | 1 ডেক 2 ট্রে | 6 কিলোওয়াট | 380V | 1310*980*650 মিমি |
RMC-103D | 1 ডেক 3 ট্রে | 7.5KW | 380V | 1720*980*650 মিমি |
RMC-104D | 1 ডেক 4 ট্রে | 9.5KW | 380V | 1720*1200*650 মিমি |
RMC-105D | 1 ডেক 5 ট্রে | 12KW | 380V | 1720*1400*650 মিমি |
RMC-204D | 2 ডেক 4 ট্রে | 12KW | 380V | 1310*980*1600mm |
RMC-206D | 2 ডেক 6 ট্রে | 15KW | 380V | 1720*980*1600 মিমি |
RMC-208D | 2 ডেক 8 ট্রে | 19KW | 380V | 1720*1200*1600 মিমি |
RMC-210D | 2 ডেক 10 ট্রে | 24KW | 380V | 1720*1400*1600 মিমি |
RMC-306D | 3 ডেক 6 ট্রে | 18KW | 380V | 1310*980*1820 মিমি |
RMC-309D | 3 ডেক 9 ট্রে | 22.5KW | 380V | 1720*980*1820 মিমি |
RMC-312D | 3 ডেক 12 ট্রে | 28.5KW | 380V | 1720*1200*1820 মিমি |
RMC-315D | 3 ডেক 15 ট্রে | 36KW | 380V | 1720*1400*1820 মিমি |
বিলাসবহুল টাইপ গ্যাস ওভেন 220V
বৈশিষ্ট্য:
পরামিতি:
মডেল | স্পেসিফিকেশন | শক্তি(কিলোওয়াট) | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ডাইমেনশন LWH(মিমি) |
RMC-102M | 1 ডেক 2 ট্রে | 0.1 কিলোওয়াট | 220V | 1340*990*680 মিমি |
RMC-103M | 1 ডেক 3 ট্রে | 0.1 কিলোওয়াট | 220V | 1750*990*680 মিমি |
RMC-104M | 1 ডেক 4 ট্রে | 0.1 কিলোওয়াট | 220V | 1750*1210*680 মিমি |
RMC-105M | 1 ডেক 5 ট্রে | 0.2 কিলোওয়াট | 220V | 1750*1410*680 মিমি |
RMC-204M | 2 ডেক 4 ট্রে | 0.2 কিলোওয়াট | 220V | 1340*990*1600 মিমি |
RMC-206M | 2 ডেক 6 ট্রে | 0.2 কিলোওয়াট | 220V | 1750*990*680 মিমি |
RMC-208M | 2 ডেক 8 ট্রে | 0.2 কিলোওয়াট | 220V | 1750*1210*680 মিমি |
RMC-210M | 2 ডেক 10 ট্রে | 0.4 কিলোওয়াট | 220V | 1750*1410*680 মিমি |
RMC-306M | 3 ডেক 6 ট্রে | 0.3 কিলোওয়াট | 220V | 1340*990*1850 মিমি |
RMC-309M | 3 ডেক 9 ট্রে | 0.3 কিলোওয়াট | 220V | 1750*990*1850 মিমি |
RMC-312M | 3 ডেক 12 ট্রে | 0.3 কিলোওয়াট | 220V | 1750*1210*1850 মিমি |
RMC-315M | 3 ডেক 15 ট্রে | 0.6 কিলোওয়াট | 220V | 1750*1410*1850 মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8613587874988