WENZHOU YIHENG MACHINERY CO।, LTD
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Gracias |
মডেল নম্বার: | YH-LM |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | এক সেট |
---|---|
মূল্য: | As discuss |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 25-30 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | TT50% ডিপোজিট হিসাবে, বাকি পরিমাণ শিপিংয়ের আগে পরিশোধ করতে হবে |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50 সেট |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V 50Hz | ওয়ারেন্টি: | 1 ২ মাস |
---|---|---|---|
অবস্থা: | নতুন | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | অনলাইন সমর্থন, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা |
পদ্ধতি: | পিএলসি | ব্যবহার করুন: | জলজ পালন এবং পোষা খাদ্য জন্য ব্যবহার করে |
উপাদান: | ক্রোমিয়াম খাদ ইস্পাত | পণ্যের ধরন: | ফিশ ফিড এক্সট্রুডার |
লক্ষণীয় করা: | ক্রোমিয়াম অ্যালয় স্টিল ফিশ ফিড এক্সট্রুডার,মোটর টাইপ ফিশ ফিড এক্সট্রুডার 220V,50Hz মোটর ফিশ ফিড এক্সট্রুডার |
ড্রাই ওয়ে ভাসমান ফিশ ফিড এক্সট্রুডার মোটর টাইপ
অ্যাপ্লিকেশন:
বৈশিষ্ট্য:
পরামিতি:
মডেল | ক্ষমতা (কেজি/ঘণ্টা) | প্রধান মোটর (কিলোওয়াট) | ফিডার মোটর (কিলোওয়াট) | স্ক্রু ব্যাস(মিমি) | কাটার মোটর (কিলোওয়াট) | মেশিনের আকার (মিমি) | ওজন (কেজি) |
LM40 | 40-60 | 5.5 | 0.4 | φ40 | 0.4 | 1400*1030*1200 | 240 |
LM50 | 80-100 | 11 | 0.4 | φ50 | 0.4 | 1470*1100*1250 | 320 |
LM60 | 100-150 | 15 | 0.4 | φ60 | 0.4 | 1470*1100*1250 | 350 |
LM70 | 180-200 | 18.5 | 0.4 | φ70 | 0.4 | 1650*1400*1300 | 580 |
LM80 | 200-300 | 22 | 0.6 | φ80 | 0.6 | 1800*1450*1300 | 695 |
LM90 | 300-400 | 37 | 0.6 | φ90 | 0.8 | 2100*1450*1350 | 950 |
LM120 | 500-800 | 55 | 2.5 | φ120 | 1.1 | 2440*1950*1650 | 1860 |
LM135 | 800-1000 | 85 | 2.5 | φ135 | 1.5 | 2550*2050*1650 | 2300 |
LM160 | 1200-1500 | 90 | 3 | φ160 | 2.2 | 3100*2650*1800 | 3200 |
LM200 | 1800-2000 | 132 | 4 | φ200 | 2.5 | 3100*2850*1900 | 3800 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8613587874988