WENZHOU YIHENG MACHINERY CO।, LTD
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Gracias |
মডেল নম্বার: | YH-LM |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | এক সেট |
---|---|
মূল্য: | As discuss |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 25-30 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | TT50% ডিপোজিট হিসাবে, বাকি পরিমাণ শিপিংয়ের আগে পরিশোধ করতে হবে |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 70 সেট |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V 50Hz | ওয়ারেন্টি: | 1 ২ মাস |
---|---|---|---|
অবস্থা: | নতুন | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | অনলাইন সমর্থন, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা |
ড্রাইভিং মোড: | ডিজেল ইঞ্জিন | ব্যবহার করুন: | জলজ পালন এবং পোষা খাদ্য জন্য ব্যবহার করে |
উপাদান: | ক্রোমিয়াম খাদ ইস্পাত | পণ্যের ধরন: | ফিশ ফিড এক্সট্রুডার |
লক্ষণীয় করা: | ফিশ ফিড পেলেট মেশিন পরিধান প্রতিরোধী,60 কেজি/এইচ ফিশ ফিড পেলেট মেশিন,ডিজেল টাইপ ফিশ ফিড পেলেট মেশিন |
ড্রাই ওয়ে ভাসমান ফিশ ফিড পেলেট মেশিন ডিজেল টাইপ
অ্যাপ্লিকেশন:
বৈশিষ্ট্য:
পরামিতি:
মডেল | ক্ষমতা (কেজি/ঘণ্টা) | প্রধান শক্তি (HP) | ফিডার মোটর (কিলোওয়াট) | স্ক্রু ব্যাস(মিমি) | কাটার মোটর (কিলোওয়াট) | মেশিনের আকার (মিমি) | ওজন (কেজি) |
LM40 | 40-60 | 12 | 0.4 | φ40 | 0.4 | 1400*1250*1200 | 360 |
LM50 | 80-100 | 18 | 0.4 | φ50 | 0.4 | 1660*1170*1050 | 540 |
LM60 | 100-150 | 25 | 0.4 | φ60 | 0.4 | 1470*1120*1250 | 590 |
LM70 | 180-200 | 30 | 0.4 | φ70 | 0.4 | 2050*1450*1300 | 740 |
LM80 | 200-300 | 35 | 0.6 | φ80 | 0.6 | 2150*1500*1300 | 850 |
LM90 | 300-400 | 50 | 0.6 | φ90 | 0.8 | 2200*2000*1350 | 1200 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8613587874988