WENZHOU YIHENG MACHINERY CO।, LTD
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Gracias |
মডেল নম্বার: | YH-TSE |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | এক সেট |
---|---|
মূল্য: | As discuss |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 25-30 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | TT50% ডিপোজিট হিসাবে, বাকি পরিমাণ শিপিংয়ের আগে পরিশোধ করতে হবে |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50 সেট |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V 50Hz | ওয়ারেন্টি: | 1 ২ মাস |
---|---|---|---|
অবস্থা: | নতুন | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | অনলাইন সমর্থন, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা |
পদ্ধতি: | পিএলসি | ব্যবহার করুন: | জলজ পালন এবং পোষা খাদ্য জন্য ব্যবহার করে |
উপাদান: | ক্রোমিয়াম খাদ ইস্পাত | পণ্যের ধরন: | ফিশ ফিড এক্সট্রুডার |
লক্ষণীয় করা: | ওয়েট ওয়ে ফ্লোটিং ফিশ ফিড এক্সট্রুডার,630 এইচপি ফিশ ফিড এক্সট্রুডার,টুইন স্ক্রু ফিশ ফিড এক্সট্রুডার |
টুইন স্ক্রু ওয়েট ওয়ে ফ্লোটিং ফিশ ফিড এক্সট্রুডার
অ্যাপ্লিকেশন:
বৈশিষ্ট্য:
পরামিতি:
মডেল | ক্ষমতা (কেজি/ঘণ্টা) | প্রধান শক্তি (HP) | ফিডার মোটর (কিলোওয়াট) | স্ক্রু ব্যাস(মিমি) | কাটার মোটর (কিলোওয়াট) | কন্ডিশনার শক্তি | ওজন (কেজি) |
TSE60 | 180-200 | 22 | 0.4 | φ60 | 0.4 | 0.75 | 540 |
TSE65 | 250-300 | 37 | 0.6 | φ65 | 0.6 | 1.1 | 580 |
TSE70 | 350-400 | 55 | 1.1 | φ70 | 0.75 | 1.5 | 980 |
TSE80 | 500-600 | 55 | 1.1 | φ80 | 1.1 | 2.2 | 1200 |
TSE85 | 700-800 | 75 | 1.1 | φ85 | 1.5 | 2.2 | 1350 |
TSE95 | 1000-1200 | 90 | 1.5 | φ95 | 2.2 | 3.0 | 2100 |
TSE98 | 1800-2000 | 110 | 2.2 | φ98 | 2.2 | 11.0 | 2350 |
TSE128 | 3000-7000 | 160 | 2.2 | φ128 | 5.5 | 18.5 | 2800 |
TSE148 | 6000-12000 | 250 | 2.2 | φ148 | 7.5 | 22 | 3900 |
TSE178 | 12000-18000 | 500 | 3 | φ178 | 7.5 | 22*2 | 4600 |
TSE218 | 20000-25000 | 630 | 4 | φ218 | 11 | 37*2 | 5800 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8613587874988